研选评分数据每个交易日2次更新订阅后可查看所有名单,微信更新提醒。
2022-6-22 17:02 更新 全部股票综合评分TOP100名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 46 | 67 | 62 | 81 | 83 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 43 | 81 | 66 | 45 | 82 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 54 | 80 | 61 | 42 | 72 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 80 | 38 | 55 | 81 | 64 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 70 | 56 | 53 | 76 | 99 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 46 | 67 | 63 | 77 | 72 | 99 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 80 | 32 | 57 | 81 | 61 | 99 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 73 | 58 | 55 | 69 | 99 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 82 | 46 | 59 | 65 | 53 | 84 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 46 | 80 | 56 | 42 | 79 | 99 |
1
2022-6-28 15:40 更新 成长股中安全边际较高的个股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 46 | 55 | 70 | 68 | 81 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 65 | 57 | 40 | 71 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 51 | 59 | 62 | 71 | 95 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 50 | 65 | 57 | 19 | 75 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 36 | 66 | 66 | 43 | 75 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 28 | 66 | 78 | 75 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 43 | 75 | 63 | 42 | 58 | 95 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 57 | 57 | 36 | 72 | 93 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 42 | 40 | 59 | 62 | 69 | 85 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 45 | 32 | 55 | 62 | 75 | 86 |
2
2022-6-24 15:53 更新 低估值的央企上市公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 46 | 65 | 59 | 72 | 72 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 46 | 59 | 56 | 72 | 76 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 39 | 78 | 56 | 42 | 75 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 46 | 67 | 57 | 53 | 71 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 46 | 56 | 58 | 42 | 83 | 98 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 43 | 55 | 75 | 76 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 52 | 56 | 72 | 70 | 95 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 44 | 47 | 58 | 45 | 80 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 37 | 61 | 57 | 43 | 78 | 94 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 36 | 65 | 63 | 45 | 68 | 92 |
3
2022-6-24 15:51 更新 2022年A股市场二十大潜力股
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 37 | 78 | 57 | 45 | 80 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 46 | 56 | 58 | 60 | 72 | 97 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 42 | 72 | 55 | 21 | 74 | 94 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 67 | 57 | 40 | 65 | 95 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 64 | 62 | 23 | 68 | 92 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 46 | 70 | 62 | 18 | 54 | 86 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 20 | 45 | 60 | 74 | 82 | 83 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 43 | 35 | 60 | 23 | 81 | 81 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 50 | 46 | 34 | 58 | 21 | 74 | 77 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 49 | 34 | 67 | 56 | 34 | 56 | 72 |
4
2022-6-21 10:21 更新 低估值高增长且上涨空间大的股票名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 46 | 65 | 59 | 72 | 72 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 43 | 62 | 56 | 77 | 78 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 54 | 48 | 57 | 72 | 75 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 46 | 54 | 62 | 73 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 54 | 56 | 62 | 42 | 64 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 45 | 59 | 68 | 75 | 95 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 60 | 58 | 55 | 66 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 42 | 47 | 55 | 60 | 80 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 44 | 57 | 57 | 79 | 54 | 92 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 27 | 63 | 66 | 74 | 69 | 92 |
5
2022-6-21 10:11 更新 低估值的碳中和概念股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 54 | 24 | 57 | 60 | 76 | 92 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 40 | 49 | 41 | 78 | 68 | 87 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 48 | 38 | 55 | 58 | 65 | 82 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 46 | 37 | 59 | 20 | 79 | 85 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 19 | 62 | 60 | 53 | 73 | 80 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 49 | 46 | 18 | 38 | 70 | 75 | 74 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 47 | 23 | 57 | 59 | 19 | 71 | 64 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 47 | 29 | 30 | 61 | 81 | 59 | 62 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 47 | 35 | 34 | 55 | 58 | 63 | 61 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 46 | 16 | 46 | 59 | 62 | 69 | 56 |
6
2022-6-16 15:26 更新 专精特新小巨人制造业核心公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 46 | 67 | 62 | 81 | 83 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 37 | 78 | 57 | 45 | 80 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 74 | 72 | 45 | 69 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 31 | 56 | 60 | 81 | 80 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 75 | 61 | 45 | 66 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 43 | 70 | 60 | 45 | 63 | 94 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 50 | 70 | 58 | 42 | 53 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 38 | 46 | 56 | 45 | 77 | 88 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 56 | 56 | 26 | 70 | 87 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 45 | 56 | 24 | 76 | 87 |
7
2022-6-13 15:04 更新 近期有实施回购的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 60 | 56 | 45 | 83 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 54 | 65 | 56 | 72 | 64 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 76 | 61 | 41 | 59 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 46 | 18 | 58 | 70 | 75 | 84 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 33 | 53 | 57 | 81 | 59 | 84 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 34 | 54 | 56 | 72 | 63 | 83 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 47 | 15 | 71 | 58 | 43 | 62 | 65 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 45 | 15 | 55 | 58 | 42 | 65 | 55 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 45 | 17 | 60 | 59 | 19 | 68 | 56 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 44 | 34 | 18 | 56 | 58 | 64 | 46 |
8
2022-6-9 15:58 更新 低价低市值净利润增加的TOP100公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 54 | 68 | 59 | 77 | 59 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 48 | 59 | 55 | 81 | 60 | 96 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 45 | 55 | 58 | 75 | 67 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 40 | 60 | 63 | 75 | 59 | 94 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 54 | 54 | 61 | 77 | 50 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 45 | 55 | 77 | 66 | 93 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 49 | 63 | 57 | 59 | 55 | 91 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 39 | 51 | 59 | 40 | 77 | 90 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 46 | 68 | 51 | 40 | 60 | 91 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 44 | 39 | 58 | 53 | 74 | 90 |
9
2022-6-9 15:50 更新 两市小巨人企业公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 46 | 67 | 62 | 81 | 83 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 46 | 80 | 56 | 42 | 79 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 37 | 78 | 57 | 45 | 80 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 74 | 72 | 45 | 69 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 31 | 56 | 60 | 81 | 80 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 75 | 61 | 45 | 66 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 65 | 57 | 40 | 71 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 43 | 70 | 60 | 45 | 63 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 54 | 63 | 21 | 78 | 95 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 50 | 70 | 58 | 42 | 53 | 93 |
10
2022-6-2 16:39 更新 500亿以下中小市值最具成长价值公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 44 | 74 | 64 | 45 | 79 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 54 | 48 | 57 | 72 | 75 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 48 | 59 | 55 | 81 | 60 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 54 | 46 | 54 | 62 | 73 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 36 | 57 | 59 | 81 | 71 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 54 | 63 | 21 | 78 | 95 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 43 | 50 | 57 | 77 | 65 | 92 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 22 | 57 | 70 | 83 | 92 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 39 | 39 | 81 | 34 | 76 | 89 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 36 | 25 | 64 | 81 | 81 | 90 |
11
2022-6-2 16:36 更新 三代半导体核心公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 46 | 34 | 56 | 75 | 62 | 85 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 48 | 46 | 29 | 63 | 63 | 50 | 67 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 47 | 44 | 20 | 55 | 28 | 73 | 64 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 45 | 46 | 35 | 55 | 18 | 55 | 52 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 45 | 16 | 47 | 59 | 81 | 55 | 52 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 45 | 14 | 29 | 63 | 77 | 73 | 56 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 43 | 17 | 61 | 58 | 18 | 61 | 44 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 43 | 29 | 26 | 55 | 56 | 61 | 40 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 43 | 46 | 21 | 56 | 58 | 42 | 41 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 42 | 41 | 19 | 59 | 18 | 61 | 35 |
12
2022-6-2 16:35 更新 科技制造相关竞争力领先的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 46 | 67 | 62 | 81 | 83 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 40 | 74 | 72 | 45 | 69 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 31 | 56 | 60 | 81 | 80 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 75 | 61 | 45 | 66 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 43 | 70 | 60 | 45 | 63 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 50 | 70 | 58 | 42 | 53 | 93 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 36 | 25 | 64 | 81 | 81 | 90 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 38 | 46 | 56 | 45 | 77 | 88 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 45 | 56 | 24 | 76 | 87 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 38 | 36 | 59 | 81 | 67 | 82 |
13
2022-5-30 17:19 更新 基金经理最青睐的上市公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 64 | 43 | 81 | 66 | 45 | 82 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 52 | 80 | 58 | 45 | 62 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 54 | 76 | 61 | 41 | 59 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 80 | 59 | 21 | 67 | 96 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 38 | 46 | 57 | 81 | 74 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 63 | 57 | 35 | 65 | 93 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 44 | 54 | 57 | 45 | 72 | 93 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 33 | 53 | 59 | 81 | 66 | 90 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 46 | 60 | 56 | 25 | 58 | 80 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 40 | 73 | 61 | 34 | 48 | 80 |
14
2022-5-25 17:35 更新 近期有股权激励的成长股
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 65 | 46 | 67 | 62 | 81 | 83 | 100 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 44 | 74 | 64 | 45 | 79 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 54 | 60 | 56 | 45 | 83 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 54 | 60 | 58 | 42 | 74 | 99 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 46 | 51 | 61 | 67 | 71 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 75 | 61 | 45 | 66 | 97 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 36 | 57 | 59 | 81 | 71 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 54 | 43 | 57 | 68 | 62 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 51 | 45 | 62 | 35 | 75 | 94 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 38 | 46 | 57 | 81 | 74 | 94 |
15
2022-5-23 16:04 更新 华为数字平台相关概念股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 44 | 64 | 56 | 81 | 67 | 98 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 54 | 63 | 21 | 78 | 95 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 30 | 53 | 61 | 81 | 71 | 92 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 36 | 53 | 56 | 78 | 70 | 92 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 50 | 57 | 44 | 71 | 92 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 54 | 45 | 58 | 62 | 55 | 89 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 50 | 39 | 55 | 81 | 61 | 88 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 50 | 49 | 59 | 31 | 64 | 87 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 54 | 47 | 58 | 58 | 51 | 86 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 37 | 47 | 57 | 62 | 72 | 87 |
16
2022-5-18 14:27 更新 净利润有望连续高增长的次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 52 | 80 | 58 | 45 | 62 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 42 | 63 | 54 | 45 | 80 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 54 | 57 | 62 | 19 | 71 | 96 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 44 | 47 | 58 | 45 | 80 | 95 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 51 | 45 | 62 | 35 | 75 | 94 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 66 | 57 | 41 | 65 | 95 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 45 | 54 | 66 | 18 | 73 | 91 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 48 | 34 | 60 | 42 | 73 | 88 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 40 | 40 | 62 | 45 | 74 | 85 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 46 | 31 | 59 | 35 | 74 | 80 |
17
2022-5-16 15:27 更新 北上资金连续七周加仓的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 45 | 56 | 58 | 75 | 58 | 92 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 38 | 66 | 56 | 40 | 56 | 80 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 26 | 54 | 62 | 54 | 71 | 80 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 50 | 17 | 58 | 59 | 54 | 75 | 76 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 46 | 20 | 56 | 59 | 45 | 61 | 57 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 46 | 23 | 60 | 57 | 16 | 68 | 61 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 46 | 16 | 33 | 58 | 71 | 75 | 58 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 46 | 22 | 35 | 56 | 55 | 74 | 59 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 46 | 23 | 48 | 60 | 52 | 60 | 59 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 43 | 17 | 61 | 58 | 18 | 61 | 44 |
18
2022-5-16 15:24 更新 大数据严选的优质白马公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 46 | 55 | 70 | 68 | 81 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 46 | 69 | 66 | 42 | 77 | 99 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 61 | 46 | 65 | 59 | 67 | 75 | 99 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 60 | 52 | 57 | 57 | 72 | 69 | 98 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 46 | 77 | 58 | 67 | 55 | 97 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 65 | 57 | 40 | 71 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 51 | 59 | 62 | 71 | 95 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 45 | 59 | 68 | 75 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 53 | 62 | 72 | 65 | 96 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 34 | 56 | 66 | 78 | 68 | 94 |
19
2022-5-12 15:31 更新 下一个十倍股从中诞生的优质次新股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 80 | 59 | 21 | 67 | 96 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 54 | 69 | 61 | 24 | 48 | 89 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 54 | 62 | 52 | 36 | 52 | 88 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 40 | 40 | 62 | 45 | 74 | 85 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 36 | 67 | 55 | 42 | 57 | 81 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 46 | 31 | 59 | 35 | 74 | 80 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 50 | 33 | 53 | 63 | 18 | 74 | 78 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 49 | 17 | 49 | 61 | 45 | 80 | 74 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 49 | 39 | 43 | 58 | 42 | 62 | 75 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 48 | 42 | 42 | 56 | 25 | 66 | 68 |
20
2022-5-9 15:27 更新 QFII新进个股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 46 | 52 | 54 | 42 | 76 | 95 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 25 | 81 | 59 | 45 | 71 | 93 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 62 | 61 | 29 | 60 | 86 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 37 | 51 | 61 | 43 | 68 | 85 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 51 | 46 | 29 | 57 | 72 | 64 | 80 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 50 | 54 | 29 | 55 | 70 | 52 | 75 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 48 | 43 | 44 | 62 | 25 | 60 | 66 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 48 | 43 | 59 | 56 | 40 | 42 | 70 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 47 | 30 | 53 | 64 | 16 | 63 | 63 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 46 | 46 | 30 | 58 | 0 | 72 | 61 |
21
2022-5-6 09:22 更新 近期高管增持金额居前的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 46 | 81 | 56 | 42 | 77 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 46 | 56 | 58 | 60 | 72 | 97 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 39 | 49 | 56 | 81 | 81 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 40 | 55 | 56 | 81 | 73 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 54 | 56 | 62 | 42 | 64 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 43 | 55 | 75 | 76 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 45 | 59 | 68 | 75 | 95 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 43 | 45 | 59 | 77 | 69 | 94 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 46 | 49 | 59 | 35 | 76 | 92 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 54 | 39 | 57 | 42 | 72 | 93 |
22
2022-5-6 09:20 更新 高收益低负债赚钱能力强的公司名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 62 | 42 | 70 | 56 | 78 | 75 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 46 | 73 | 62 | 36 | 66 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 47 | 68 | 58 | 42 | 68 | 97 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 58 | 46 | 80 | 56 | 42 | 62 | 97 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 75 | 62 | 38 | 60 | 96 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 46 | 65 | 57 | 40 | 71 | 96 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 36 | 66 | 66 | 43 | 75 | 96 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 54 | 60 | 58 | 40 | 60 | 95 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 43 | 68 | 66 | 19 | 71 | 95 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 43 | 66 | 59 | 35 | 72 | 94 |
23
2022-4-26 15:15 更新 低估值、高增长筹码集中股名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 56 | 37 | 61 | 57 | 43 | 78 | 94 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 55 | 54 | 39 | 57 | 42 | 72 | 93 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 39 | 39 | 81 | 34 | 76 | 89 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 46 | 28 | 57 | 70 | 76 | 90 |
5 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 46 | 56 | 55 | 24 | 74 | 90 |
6 | 订阅可看 | 订阅可看 | 54 | 46 | 61 | 58 | 19 | 70 | 91 |
7 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 38 | 43 | 59 | 77 | 66 | 87 |
8 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 39 | 63 | 56 | 38 | 66 | 86 |
9 | 订阅可看 | 订阅可看 | 53 | 46 | 48 | 55 | 26 | 75 | 87 |
10 | 订阅可看 | 订阅可看 | 52 | 35 | 51 | 56 | 43 | 73 | 85 |
24
2022-4-21 15:56 更新 机构重仓33个核心资产名单
序号 | 代码 | 名称 | 综合↓ | 技术面 | 资金面 | 消息面 | 行业面 | 基本面 | 强度 |
1 | 订阅可看 | 订阅可看 | 63 | 54 | 70 | 56 | 53 | 76 | 99 |
2 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 46 | 59 | 57 | 77 | 69 | 98 |
3 | 订阅可看 | 订阅可看 | 59 | 46 | 56 | 58 | 42 | 83 | 98 |
4 | 订阅可看 | 订阅可看 | 57 | 45 | 55 | 58 | 75 | 67 | 96 |
